Schülerinnen D 3-Kampf | Start-Zeit:13.00 |
1 | Ulsamer, Tizia | 2003 | BA | TSV Bettingen | ||
2 | Wolf, Linda | 2003 | BA | TSV Bettingen | ||
12 | Zier, Franziska | 2002 | BA | SV Germania Adelsheim |
3 Teilnehmer |
Schülerinnen C 3-Kampf | Start-Zeit:13.00 |
3 | Beck, Pauline | 2000 | BA | TSV Bettingen | ||
13 | Remmler, Alina | 2001 | BA | SV Germania Adelsheim | ||
27 | Lang, Ronja | 2000 | WÜ | LGH/TSV Schrozberg | ||
28 | Lober, Anja | 2002 | WÜ | LGH/TSV Schrozberg |
4 Teilnehmer |
Schüler D 3-Kampf | Start-Zeit:13.00 |
6 | Henne, Tilo | 2003 | BA | TSV Bettingen |
1 Teilnehmer |
Schüler C 3-Kampf | Start-Zeit:13.00 |
7 | Klinke, Erik | 2001 | BA | TSV Bettingen | ||
11 | Klinke, Nils | 2000 | BA | TSV Bettingen | ||
14 | Rommelfanger, Johannes | 2000 | BA | SV Germania Adelsheim | ||
15 | Berg, Andreas | 2000 | BA | SV Germania Adelsheim | ||
16 | Horn, Robin | 2000 | BA | SV Germania Adelsheim |
5 Teilnehmer |
Schüler C 4-Kampf | Start-Zeit:13.00 |
25 | Reimer, Timo | 2000 | WÜ | LGH/TSV Schrozberg | ||
26 | Bauer, Pascal | 2000 | WÜ | LGH/TSV Schrozberg |
2 Teilnehmer |
Schüler B 3-Kampf | Start-Zeit:13.00 |
8 | Henne, Marcel | 1999 | BA | TSV Bettingen | ||
9 | Nenner, Janik | 1999 | BA | TSV Bettingen | ||
10 | Nenner, Manuel | 1998 | BA | TSV Bettingen | ||
18 | Kraft, Benjamin | 1998 | BA | SV Germania Adelsheim |
4 Teilnehmer |
Schüler B 4-Kampf | Start-Zeit:13.00 |
22 | Bieg, Mattis | 1998 | WÜ | DJK Ellwangen-SG Virngrund | ||
23 | Köper, Maximilian | 1999 | WÜ | DJK Ellwangen-SG Virngrund |
2 Teilnehmer |
Schüler A 4-Kampf | Start-Zeit:13.00 |
21 | Böhm, Peter | 1996 | WÜ | DJK Ellwangen-SG Virngrund |
1 Teilnehmer |
Schülerinnen B 3-Kampf | Start-Zeit:13.00 |
4 | Gongoll, Leoni | 1999 | BA | TSV Bettingen | ||
5 | Diehm, Nathalie | 1998 | BA | TSV Bettingen | ||
17 | Heckmann, Isabell | 1998 | BA | SV Germania Adelsheim | ||
24 | Kühlwein, Laura | 1999 | WÜ | LGH/TV Niederstetten |
4 Teilnehmer |
Schülerinnen A 3-Kampf | Start-Zeit:13.00 |
19 | Röcker, Luisa | 1996 | BA | SV Germania Adelsheim | ||
20 | Seitz, Melanie | 1996 | BA | SV Germania Adelsheim |
2 Teilnehmer |