Kreiskinderturnfest Weikersheim 5 x 1 Platz und 5 x 2. Platz

Hier die Ergebnisse vom Kreiskinderturnfest

    75 / 50 Meter Weit Ball
5. Pl Lina Walter Turn4-kampf 11,80    
1.Pl Isabell David 8,8 346 23,50
1. Pl Annika Dietzel 8,9 3,66 23,50
2. Emily Hirsch 9,7 2,58 15,50
4. Leni Klöpfer 10,20 2,47 11,00
2. Luise Müller TU 4-Kampf 8,20 3,67  
2. Roman Fuchs 12,2 3,89 30,00
2. Julian Muhler 8,7 3,56 18,50
5. Theo Hussong 8,7 2,74 14,00
7. Finn Büchold 10,00 2,34 19,00
8. Liam Kießling 10,00 2,32 14,00
1. Thomas Schuh 9,8 2,99 16,50
3. Ben Hirsch 9,4 2,71 16,50
9. Hannes Kraus 10,10 2,74 16,00
10. Elias lanzendörfer 9,4 2,25 16,00
12. Emil Reiter 10,8 2,11 12,00
14. Leon Usinger 11,30 2,82 10,00
1. Anna Otto 9,5 2,95 13,50
3. Palina Deis 10,0 2,55 17,00
5. Maila Brunner 9,6 2,8 6,50
8. Elisa Thiemann 11,2 2,40 8,50
1. Egor Kerter      
2. Anton Nied  Tu 4Kampf      
         

Lina Walter, Luise Müller und Anton Nied starteten für die Turnvereine Markelsheim und Weikersheim und absolvierten gemischte Wahlwettkämpfe.

 

Dazu kamen von uns noch 14 Kinder die beim Kitu_Cup auf den Rängen Gold und Silber sich einfanden.

 

Wer sich für das Hohenloher Jugendturnfest am 14. Juli in Niederstetten qualifiziert hat wird in kürze veröffentlicht.

 

Heinz

 

 

Comments are closed.